Jefes
General
A partir del nivel 44 desbloquearás un montón de nuevas características en el juego:
- Mansión de Jefes
- Jefes
- Jefes familiares
- Laboratorio de Investigación
Mansión de Jefes
La Mansión que es usada para hospedar a tus jefes derrotados. Lee más.
Jefes
Los jefes son programados, casi, cada 2/3 semanas en el juego. Para conocer la programación de los mismos, visite la Mansión de Jefes. Cada jefe contiene 50 niveles de dificultad, por supuesto cada nuevo nivel del jefe se vuelve más fuerte y más difícil de derrotar.
Cada nivel que logres derrotar te dará algunas buenas recompensas que mejora cuando la dificultad aumenta. Las recompensas contienen:
- Monedas
- Diamantes
- Municiones
- Salud
- Armas
Cada vez que inicies una pelea de jefe, tendrás 1 minuto para atacar al jefe. Una vez que tu ataque comienza tienes dos horas antes de que el jefe del nivel regenere su salud nuevamente. Con un jefe también recibirás dos metas:
- Derrota al jefe (35/40) veces. (Recompensa: recibe al jefe en tu Mansión de Jefes)
- Meta familiar: Derrota al jefe X veces con tu familia (tu contribución mínima requerida es 25 veces) (Recompensa: recibe el arma del jefe)
Cuidado, el jefe también ataca y se esconde, así que puedes fallar al dispararle. Requiere un montón de salud y municiones derrotar un jefe. Por lo tanto es importante mejorar tu Hospital y Poder mafioso, más poder mafioso significa más daño por golpe (máximo de 3,5 de daño por golpe). Lo mismo para el daño recibido si el jefe te golpea.
Jefes familiares
Distinto a los jefes normales, los jefes familiares tendrán que ser derrotados junto a tu familia. Ellos requieren Granadas de Oro para iniciar un nivel de jefe (nivel 1 hasta 10). Cada nivel requiere más granadas de oro (5 hasta 50), cada nivel además es más difícil. Como en un jefe normal también recibirás recompensas. Cuando un jefe familiar es convocado la familia entera tiene un total de 3 horas para derrotar el nivel.
Metas de jefe familiar:
- Derrota cualquier nivel 30 veces (Recompensa: recibe al jefe en tu Mansión de Jefes)
- Derrota todos los 10 niveles (Recompensa: recibe el arma del jefe)
Las recompensas adicionales en los jefes familiares son los Puntos de investigación que puedes conseguir. Lo que nos lleva al Laboratorio de Investigación.
Armas comunes de los jefes
Esta colección vale 50 diamantes.
Arma | Nombre | Poder de ataque | Poder de defensa |
---|---|---|---|
Varita | 60 | 40 | |
Bastón | 50 | 50 | |
Espada | 60 | 50 | |
Nunchaku | 80 | 40 | |
Tonfa | 60 | 60 | |
Mazo triturador | 90 | 40 | |
Cadena | 60 | 100 | |
Hoz | 90 | 80 | |
Mazo de guerra | 90 | 80 | |
Arma de asta | 150 | 50 | |
Arco y Flecha | 120 | 120 | |
Mayal ligero | 160 | 80 | |
Maza Ligera | 130 | 130 | |
Daga | 120 | 140 | |
Espada Corta | 140 | 140 | |
Guadaña | 180 | 110 | |
Estrella de la mañana | 150 | 140 | |
Pica ligera | 150 | 149 |
Armas poco comunes de los jefes
Esta colección vale 100 diamantes.
Arma | Nombre | Poder de ataque | Poder de defensa |
---|---|---|---|
Sai | 160 | 140 | |
Mayal pesado | 160 | 160 | |
Maza Pesada | 160 | 160 | |
M9111 | 200 | 150 | |
Mayal Funesto | 200 | 200 | |
Espada bastarda | 300 | 200 | |
Espada de anillo | 300 | 200 | |
Katar | 250 | 250 | |
Espada Larga | 300 | 200 | |
Martillo Ganchudo | 200 | 300 | |
G88 | 300 | 250 | |
Escudo antidisturbios | 0 | 600 | |
Alabarda | 350 | 350 | |
Tokkarov DD-22 | 380 | 360 | |
Swallow | 300 | 500 | |
URP .45 | 400 | 400 | |
Klambu | 400 | 400 | |
G9 | 500 | 400 | |
.345 Mag | 450 | 500 |
Armas raras de los jefes
Esta colección vale 150 diamantes.
Arma | Nombre | Poder de ataque | Poder de defensa |
---|---|---|---|
Mazo | 500 | 500 | |
Mini Uzi | 600 | 400 | |
.44 Sagnum | 600 | 500 | |
Gerrard P39 | 600 | 500 | |
UNP55 | 800 | 600 | |
M99 Raffico | 800 | 600 | |
DE | 750 | 750 | |
TSP | 900 | 600 | |
Sinkfield | 1 000 | 600 | |
STV-41 | 900 | 700 | |
GAR98K | 830 | 830 | |
Mousien Nevegant | 850 | 850 | |
MF5L | 1 000 | 800 | |
Filker | 1 000 | 800 | |
Yariska | 600 | 1 200 | |
Lector 31 | 1 000 | 950 | |
GF48 | 1 000 | 950 |
Armas épicas de los jefes
Esta colección vale 250 diamantes.
Arma | Nombre | Poder de ataque | Poder de defensa |
---|---|---|---|
DT-88 | 1 000 | 1 050 | |
FLAS-14 | 1 100 | 1 100 | |
Housy 45 | 1 100 | 1 100 | |
M22 Garand | 1 200 | 1 200 | |
VB56 | 1 300 | 900 | |
FF-13 | 1 150 | 1 150 | |
Carabina M98B3 | 1 350 | 1 000 | |
SCAT-H | 1 200 | 1 200 | |
PP2000 | 1 200 | 1 200 | |
YAR | 1 050 | 1 350 | |
Model 1850 | 1 300 | 1 300 | |
FAM | 1 500 | 1 200 | |
M8A1 | 1 500 | 1 300 | |
PSSR-44 | 1 600 | 1 200 | |
SGG-46 | 1 400 | 1 400 | |
AF-47 | 1 500 | 1 500 | |
Clumber | 1 500 | 1 500 | |
Tipo 887 | 1 600 | 1 500 | |
AFR | 1 600 | 1 600 | |
RAD | 1 800 | 1 600 | |
Tanger | 1 700 | 1 700 | |
Flarret .50cal | 1 800 | 1 700 | |
MX51 | 1 800 | 1 900 | |
F90 | 2 000 | 1 800 | |
Thompson | 1 900 | 1 900 | |
Tipo 99 | 2 000 | 1 800 | |
Rifle Dench M1876 | 2 000 | 1 800 | |
TTSh-42 | 1 950 | 1 950 |
Armas legendarias de los jefes
Esta colección vale 500 diamantes.
Arma | Nombre | Poder de ataque | Poder de defensa |
---|---|---|---|
L99 LWS | 2 200 | 2 200 | |
M12A8 | 2 500 | 2 000 | |
ML4 | 2 400 | 2 400 | |
AUK HAR | 2 500 | 2 500 | |
M2011 | 2 500 | 2 500 | |
Escopeta doble | 3 000 | 2 000 | |
Resistencia | 3 000 | 2 800 | |
F4001 | 3 000 | 3 000 | |
M1140 | 3 500 | 3 500 | |
WF2001 | 3 500 | 3 500 | |
M13/M44 ECR | 4 000 | 3 000 | |
M9191 Crowning | 3 600 | 3 600 | |
TAO-21 | 4 000 | 4 000 | |
AG4 | 5 000 | 4 000 | |
Fringer | 5 000 | 4 500 | |
Danglin | 7 000 | 2 500 |