Tanque de Cristal
Niveles
¡Tu Tanque de Cristal se llenará tan pronto como nuevos miembros se unan y donen su botín de cristal!
Nvl. | Capacidad | Costo de mejora | Tiempo de mejora |
---|---|---|---|
1 | 15 kg | ||
2 | 40 kg | 5 000 | 5 minutos |
3 | 65 kg | 11 000 | 15 minutos |
4 | 115 kg | 25 000 | 30 minutos |
5 | 165 kg | 56 000 | 1 hora |
6 | 265 kg | 128 000 | 3 horas |
7 | 365 kg | 288 000 | 6 horas |
8 | 565 kg | 648 000 | 12 horas |
9 | 765 kg | 1 460 000 | 1 día |
10 | 1 265 kg | 3 200 000 | 2 días |
11 | 1 765 kg | 7 400 000 | 3 días |
12 | 2 765 kg | 16 600 000 | 4 días |
13 | 3 765 kg | 37 400 000 | 5 días |
14 | 5 765 kg | 84 000 000 | 6 días |
15 | 7 765 kg | 189 000 000 | 7 días |
16 | 11 765 kg | 426 000 000 | 8 días |
17 | 15 765 kg | 958 000 000 | 9 días |
18 | 20 765 kg | 2 100 000 000 | 10 días |
19 | 26 765 kg | 4 800 000 000 | 11 días |
20 | 33 765 kg | 11 000 000 000 | 12 días |
Información extra
A mayor cantidad de cárteles comprados, más rápidamente podrá venderse el cristal donado.