Criptominería
Niveles
La Criptominería es una nueva tendencia para generar ingresos adicionales. ¡Necesitarás electricidad de tu Compañía Energética y plataformas para empezar a minar criptomonedas a máxima velocidad! Usa tus monedas para comprar nuevo y poderoso armamento.
| Nvl. | Capacidad | Plataformas mineras | Costo de mejora | Tiempo de mejora | Desbloqueo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 criptomonedas | 1 | |||
| 2 | 200 criptomonedas | 2 | 6 000 000 | 1 día | |
| 3 | 300 criptomonedas | 3 | 10 000 000 | 2 días | * PC Nivel 3 |
| 4 | 350 criptomonedas | 3 | 15 000 000 | 3 días | |
| 5 | 400 criptomonedas | 4 | 20 000 000 | 4 días | * PC Nivel 5 |
| 6 | 450 criptomonedas | 4 | 30 000 000 | 5 días | |
| 7 | 550 criptomonedas | 5 | 40 000 000 | 6 días | * PC Nivel 7 |
| 8 | 650 criptomonedas | 5 | 50 000 000 | 7 días | |
| 9 | 700 criptomonedas | 6 | 65 000 000 | 8 días | * PC Nivel 9 |
| 10 | 800 criptomonedas | 6 | 80 000 000 | 9 días | |
| 11 | 950 criptomonedas | 7 | 100 000 000 | 10 días | * PC Nivel 12 |
| 12 | 1100 criptomonedas | 7 | 130 000 000 | 11 días | |
| 13 | 1300 criptomonedas | 8 | 160 000 000 | 11 días | |
| 14 | 1500 criptomonedas | 8 | 200 000 000 | 12 días | * PC Nivel 14 |
| 15 | 1700 criptomonedas | 9 | 250 000 000 | 12 días | |
| 16 | 1950 criptomonedas | 9 | 300 000 000 | 13 días | * PC Nivel 16 |
| 17 | 2200 criptomonedas | 10 | 350 000 000 | 14 días | |
| 18 | 2500 criptomonedas | 10 | 400 000 000 | 15 días | * PC Nivel 18 |
| 19 | 2900 criptomonedas | 11 | 460 000 000 | 17 días | |
| 20 | 3400 criptomonedas | 12 | 520 000 000 | 19 días | * PC Nivel 20 |
| 21 | 4900 criptomonedas | 12 | 2 750 | 21 días | |
| 22 | 6900 criptomonedas | 12 | 3 750 | 24 días |
Armas de Criptominería
Comprar todas las armas al menos una vez es parte de la colección "Recolecta todas las armas de Criptominería", la cuál vale 500 diamantes.
| Arma | Nombre | Poder de ataque | Poder de defensa | Precio (+ incremento) |
|---|---|---|---|---|
| Smartwatch avanzado | 3 000 | 2 000 | 350 (X 1.20) Criptomonedas | |
| Anteojos avanzados | 4 500 | 3 000 | 500 (X 1.20) Criptomonedas | |
| Laptop militar ( Nivel 3 ) | 6 000 | 4 000 | 750 (X 1.20) Criptomonedas | |
| Binoculares infrarrojos furtivos ( Nivel 6 ) | 6 000 | 9 000 | 1100 (X 1.15) Criptomonedas | |
| Binoculares avanzados ( Nivel 10 ) | 8 000 | 12 000 | 1500 (X 1.15) Criptomonedas | |
| Herramienta avanzada de pirateo ( Nivel 12 ) | 16 000 | 12 000 | 2100 (X 1.10) Criptomonedas | |
| Mosquito robot militar ( Nivel 14 ) | 20 000 | 18 000 | 2800 (X 1.10) Criptomonedas | |
| Drone avanzado ( Nivel 16 ) | 20 000 | 30 000 | 3800 (X 1.05) Criptomonedas | |
| Perrobot militar ( Nivel 18 ) | 37 000 | 28 000 | 4800 (X 1.05) Criptomonedas | |
| Robot super avanzado ( Nivel 20 ) | 43 000 | 40 000 | 6200 (X 1.05) Criptomonedas |
Plataformas mineras
| Arma | Nombre | Producción | Precio |
|---|---|---|---|
| Plataforma minera I | 10 por hora | 2 000 000 | |
| Plataforma minera II ( Nivel 2 ) | 20 por hora | 4 000 000 | |
| Plataforma minera III ( Nivel 2 ) | 50 por hora | 750 | |
| Plataforma minera IV ( Nivel 4 ) | 30 por hora | 8 000 000 | |
| Plataforma minera V ( Nivel 7 ) | 70 por hora | 12 000 000 | |
| Plataforma minera VI ( Nivel 12 ) | 90 por hora | 18 000 000 | |
| Plataforma minera VII ( Nivel 16 ) | 120 por hora | 2 000 | |
| Plataforma minera VIII ( Nivel 20 ) | 160 por hora | 3 000 |
Información extra
Puedes desbloquear la Criptominería con 15000000 monedas una vez que alcances una Compañía de Transporte de nivel 20.